當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗(yàn)箱 / 高低溫試驗(yàn)箱 / 低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
低溫試驗(yàn)箱適用于儀器儀表材料、電工電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料等產(chǎn)品及其相關(guān)產(chǎn)品部件在低溫的環(huán)境條件下進(jìn)行儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。
低溫試驗(yàn)箱規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 工作室尺寸mm D×W×H | 外形尺寸mm D×W×H(約) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 電源功率 |
GDT-A | 50L | 320×350×450 | 820×600×1520 | 0~65℃ -20~65℃ -30~65℃ -40~65℃ -50~65℃ -60~65℃ -70~65℃ -100~65℃ 按試驗(yàn)要求選定 | 無(wú) | 220V/ 3.0kW |
GDT-B | 100L | 400×500×500 | 920×750×1580 | 220V/ 3.5kW | ||
GDT-C | 150L | 500×500×600 | 102×750×1680 | 220V/ 4.0kW | ||
GDT-D | 225L | 500×600×750 | 1020×850×1850 | 380V/ 4.5kW | ||
243L | 500×600×810 | 1020×850×1910 | 380V/ 5.0kW | |||
GDT-E | 408L | 600×800×850 | 1200×1050×1950 | 380V/ 5.5kW | ||
500L | 700×800×900 | 1300×1050×2000 | 380V/ 6.0kW | |||
GDT-F | 800L | 800×1000×1000 | 1300×1250×2150 | 380V/ 6.5kW | ||
GDT-G | 1000L | 1000×1000×1000 | 1500×1250×2150 | 380V/ 7.0kW | ||
技術(shù)指標(biāo) | a 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ ,溫度均勻度:≤±2℃ b 降溫速率:≥0.7~1℃/min;升溫速率:≥2~3℃/min (可定制) | |||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 原裝法國(guó)泰康壓縮機(jī) | ||||
制冷劑 | R404A R23 | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 日本富士微電腦控制器/7寸觸摸屏控制系統(tǒng) | ||||
測(cè)溫傳感器 | PT100高精度溫度傳感器 | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 淺盤式蒸發(fā)內(nèi)加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 壓縮機(jī)旁路冷量降溫除濕方式 | |||||
使用材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 1.5mm冷軋板靜電噴塑/可選SUS304發(fā)紋處理外殼 | ||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 1.2mm SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維 | |||||
密封條 | 進(jìn)口型 雙層無(wú)縫式硅膠密封條 | |||||
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能 | |||||
使用環(huán)境 | 溫度:5~+30℃;濕度≤85%RH | |||||
注: | 非標(biāo)要求,可以定制,包括設(shè)備升降溫速率,設(shè)備內(nèi)膽尺寸,外形尺寸 |
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號(hào)泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信