當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗箱 / 恒溫恒濕機(箱) / 桌上型恒溫恒濕箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
桌上型恒溫恒濕箱桌上型設(shè)計,體積小,不占空間。有著精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)測試提供所需要的各種溫濕度的環(huán)境條件。
桌上型恒溫恒濕箱性能參數(shù)及規(guī)格選型:
型 號 | GZHS-A | GZHS-B | GZHS-C | |
規(guī) 格 | 50L | 80L | 120L | |
內(nèi)膽尺寸cm(D*W*H) | 32*35*45 | 40*40*50 | 40*50*60 | |
外形尺寸cm(D*W*H) | 49*70*90 | 57*75*95 | 57*85*105 | |
電 源 | AC220V50HZAC | |||
溫度范圍 | 低溫(-10℃,0℃,10℃) ~ 高溫(+100℃) | |||
濕度范圍 | 低 濕( 20%RH,30RH% ) ~ 高 濕(98%RH ) | |||
性 | 波動度 | 溫度:≤±0.3℃ 濕度:≤±1%RH | ||
能 | 均勻度 | 溫度:≤±2℃ 濕度:≤+2~-3%RH | ||
參 | 升溫速率 | ≥2~3℃/min(可按客戶要求定做) | ||
降溫速率 | ≥0.7~2℃/min(可按客戶要求定做) | |||
數(shù) | 控制精度 | 精度:溫度±0.01℃;濕度:0.1%RH 解析分辨率:±0.01℃;濕度:0.1%RH | ||
控 | 控制系統(tǒng) | 采用觸摸屏控制系統(tǒng) | ||
測溫探頭 | PT100高精度溫度傳感器 | |||
制 | 加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
制冷系統(tǒng) | 進口法國“泰康"壓縮機組,制冷劑進口環(huán)保型R404A、R23 | |||
系 | 加濕系統(tǒng) | 內(nèi)加濕系統(tǒng),全不銹鋼淺盤蒸發(fā)式加濕器 | ||
除濕系統(tǒng) | 壓縮機旁路冷量降溫除濕方式 | |||
統(tǒng) | 循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音循環(huán)電機,多葉式離心風輪 | ||
使 | 外箱材質(zhì) | 冷軋板靜電噴塑/可選SUS304發(fā)紋處理外殼 | ||
用 | 內(nèi)膽材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||
材 | 保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維 | ||
質(zhì) | 密封條 | 進口型 雙層無縫式硅膠密封條 | ||
保護裝置 | 超溫保護,缺水,缺相保護,漏電保護,壓縮機超壓等多重保護功能 | |||
使用環(huán)境 | 溫度:5~+30℃;濕度≤85%RH |
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信